Skolēnu pārvadājumu maršrutu grafiks
2017./2018.mācību gada 1.septembrī
Strūžāni - Dziļāri - Gaigalava
uz skolu | no skolas | |
Gaigalava | 14.25 | |
Strūžanu Jaunsaimnieki | 10.25 | |
Strūžanu Jaunsaimnieki | 10.30 | |
Vecstrūžāni | 10.35 | |
Vējpļavas | 10.37 | |
Krēsle | 10.38 | |
Pūdinava | 10.42 | |
Dziļāri | 10.45 |
Žogotas – Garanči – Puisāni – Gaigalava
uz skolu | no skolas | |
Gaigalava | 14.00 | |
Žogotas | 10.00 | |
Garanči | 10.05 | |
Puisāni | 10.10 | |
Kraukļi | 10.12 | |
Dērvaniene | 10.15 |
Nagļi – Īdeņa –Gaigalava
uz skolu | no skolas | |
Bernāni | 10.00 | |
Nagļi | 10.05 | |
Īdeņa | 10.15 | |
Gaigalava | 14.00 |